Deye BK Micro Hybrid ESS AM2
Product description
Deye Mikro-Hybrid-System mit einer Auswahl an Modellen, Leistung und Batteriekapazität.
Modelle und technische Daten
| Modell | AC-Nennleistung (kW) | Nennkapazität (kWh) | MPPT | Batteriespannungsbereich (V) | MPPT-Bereich (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM2-18L | 0,8 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM2-18L | 1,0 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM2-32L | 0,8 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM2-32L | 1,0 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM2-32L | 1,6 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM2-32L | 2,0 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L | 2,5 | 2,56 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM2-18L | 0,8 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM2-18L | 1,0 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM2-32L | 0,8 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM2-32L | 1,0 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM2-32L | 1,6 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM2-32L | 2,0 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM2-32L | 2,5 | 5,12 | 2 | 44,8–57,6 | 20–55 |
Einphasiges Hybridsystem mit integrierter LFP-Batterie. AC 220/230 V, 50/60 Hz; IP65. Die Modellauswahl bestimmt die AC-Leistung, die Anfangskapazität und die Ausführung der PV-Eingänge.
AM2 verfügt über zwei MPPTs mit jeweils zwei PV-Eingängen; AM4 verfügt über vier MPPTs mit jeweils einem Eingang. Die 18L/32L-Unterschiede sind in den beigefügten Werksdatenblättern beschrieben.
Die angegebene Kapazität ist die Nennenergie der integrierten Batterie, nicht die garantierte nutzbare Energie. Batterieerweiterung, Nulleinspeisungsregelung und Notstromversorgung erfordern kompatible Zusatzausstattung.
Das Foto stellt die Baureihe des Gesamtsystems dar. Abgebildete Solarmodule und Zubehör sind nicht automatisch im Angebot enthalten.