Deye G04 monofase
Modello e potenza:
SUN-3.6K-G04 — 3,6 kW
SUN-4.2K-G04 — 4,2 kW
SUN-4.6K-G04 — 4,6 kW
SUN-4K-G04 — 4 kW
SUN-5.2K-G04 — 5,2 kW
SUN-5K-G04 — 5 kW
SUN-6.2K-G04 — 6,2 kW
SUN-6K-G04 — 6 kW
Product description
Invertitori di rete Deye con scelta del modello esatto e della potenza nominale.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Fasi | MPPT | Tensione PV max. (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-G04 | 3,6 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04 | 4 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-4.2K-G04 | 4,2 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-4.6K-G04 | 4,6 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-5K-G04 | 5 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-5.2K-G04 | 5,2 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-6K-G04 | 6 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-6.2K-G04 | 6,2 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. La scheda tecnica originale di fabbrica per questa etichetta è allegata.
La foto rappresenta la famiglia. Correnti, dimensioni, condizioni di funzionamento e accessori disponibili vengono verificati per il modello selezionato secondo la tabella allegata del produttore.
Documentazione del produttore
Specifiche
| deyeG04Single.pdf | 219.31 Kb | Download |