Deye SG05LP1 EU
Model i snaga:
SUN-10K-SG05LP1-EU — 10 kW
SUN-3.6K-SG05LP1-EU — 3,6 kW
SUN-5K-SG05LP1-EU — 5 kW
SUN-6K-SG05LP1-EU — 6 kW
SUN-7.6K-SG05LP1-EU — 7,6 kW
SUN-7K-SG05LP1-EU — 7 kW
SUN-8K-SG05LP1-EU — 8 kW
Opis proizvoda
Hibridni inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | MPPT opseg (V) | Baterijski opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3,6 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-5K-SG05LP1-EU | 5 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-7K-SG05LP1-EU | 7 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU | 7,6 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-8K-SG05LP1-EU | 8 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
| SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 | 1 | 2 | 500 | 150–425 | 40–60 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. Priložen je originalni fabrički tehnički list za ovu oznaku.
Fotografija predstavlja porodicu. Struje, dimenzije, radni uslovi i dostupna dodatna oprema proveravaju se za izabrani model prema priloženoj tabeli proizvođača.
Rad sa baterijom i rezervno napajanje zahtevaju kompatibilnu bateriju, pravilno dimenzionisanu instalaciju i odgovarajuću opremu.
Dokumentacija proizvođača
Specifikacija
| deyeSg05Lp1Base.pdf | 245.10 Kb | Preuzmi |