Deye SG05LP3 EU SM2
Model i snaga:
SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 — 10 kW
SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 — 12 kW
SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 — 14 kW
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 — 15 kW
SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 — 16 kW
SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 — 18 kW
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 — 20 kW
SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 — 3 kW
SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 — 4 kW
SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 — 5 kW
SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 — 6 kW
SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 — 8 kW
Opis proizvoda
Trofazni hibridni inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Broj faza | Baterija |
|---|---|---|---|
| SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | 3 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | 4 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 | 3 | Niskonaponska 48 V |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20 | 3 | Niskonaponska 48 V |
Podržan neuravnotežen trofazni izlaz. Modeli 3–12 kW i 14–20 kW imaju odvojene tehničke listove; broj baterijskih priključaka i struje razlikuju se po grupi.
Originalni tehnički list sadrži podatke o ulaznim strujama, naponima, zaštitama, dimenzijama i ograničenjima svake varijante. Fotografija predstavlja porodicu proizvoda.