Deye G02P1 EU CM2
Modello e potenza:
SUN-10.5K-G02P1-EU-CM2 — 10,5 kW
SUN-10K-G02P1-EU-CM2 — 10 kW
SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 — 7,5 kW
SUN-7K-G02P1-EU-CM2 — 7 kW
SUN-8K-G02P1-EU-CM2 — 8 kW
SUN-9K-G02P1-EU-CM2 — 9 kW
Product description
Invertitori di rete Deye con scelta del modello esatto e della potenza nominale.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Fasi | MPPT | Tensione PV max. (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | 7 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | 7,5 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-8K-G02P1-EU-CM2 | 8 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-9K-G02P1-EU-CM2 | 9 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-10K-G02P1-EU-CM2 | 10 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-10.5K-G02P1-EU-CM2 | 10,5 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. La scheda tecnica originale di fabbrica per questa etichetta è allegata.
La foto rappresenta la famiglia. Correnti, dimensioni, condizioni di funzionamento e accessori disponibili vengono verificati per il modello selezionato secondo la tabella allegata del produttore.