Deye G02P1 EU CM2
Model i snaga:
SUN-10.5K-G02P1-EU-CM2 — 10,5 kW
SUN-10K-G02P1-EU-CM2 — 10 kW
SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 — 7,5 kW
SUN-7K-G02P1-EU-CM2 — 7 kW
SUN-8K-G02P1-EU-CM2 — 8 kW
SUN-9K-G02P1-EU-CM2 — 9 kW
Opis proizvoda
Mrežni inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | MPPT opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | 7 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | 7,5 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-8K-G02P1-EU-CM2 | 8 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-9K-G02P1-EU-CM2 | 9 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-10K-G02P1-EU-CM2 | 10 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
| SUN-10.5K-G02P1-EU-CM2 | 10,5 | 1 | 2 | 550 | 70–500 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. Priložen je originalni fabrički tehnički list za ovu oznaku.
Fotografija predstavlja porodicu. Struje, dimenzije, radni uslovi i dostupna dodatna oprema proveravaju se za izabrani model prema priloženoj tabeli proizvođača.