Deye G04P1 EU CM1
Modello e potenza:
SUN-1.5K-G04P1-EU-CM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-CM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-CM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-CM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-CM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-CM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-CM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-CM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-CM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-CM1 — 4 kW
Product description
Invertitori di rete Deye con scelta del modello esatto e della potenza nominale.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Fasi | MPPT | Tensione PV max. (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-CM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-CM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-CM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-CM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-CM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-CM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-CM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-CM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-CM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-CM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. La scheda tecnica originale di fabbrica per questa etichetta è allegata.
La foto rappresenta la famiglia. Correnti, dimensioni, condizioni di funzionamento e accessori disponibili vengono verificati per il modello selezionato secondo la tabella allegata del produttore.
Documentazione del produttore
Specifiche
| deyeG04P1Cm1.pdf | 306.76 Kb | Download |