Deye G04P1 EU CM1
Model i snaga:
SUN-1.5K-G04P1-EU-CM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-CM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-CM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-CM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-CM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-CM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-CM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-CM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-CM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-CM1 — 4 kW
Opis proizvoda
Mrežni inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | MPPT opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-CM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-CM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-CM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-CM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-CM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-CM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-CM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-CM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-CM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-CM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
AC 220/230 V, 50/60 Hz. Priložen je originalni fabrički tehnički list za ovu oznaku.
Fotografija predstavlja porodicu. Struje, dimenzije, radni uslovi i dostupna dodatna oprema proveravaju se za izabrani model prema priloženoj tabeli proizvođača.
Dokumentacija proizvođača
Specifikacija
| deyeG04P1Cm1.pdf | 306.76 Kb | Preuzmi |