Canadian Solar TOPHiKu6 CS6.2-48TD
Modello e potenza:
CS6.2-48TD-435 — 435 Wp
CS6.2-48TD-440 — 440 Wp
CS6.2-48TD-445 — 445 Wp
CS6.2-48TD-450 — 450 Wp
CS6.2-48TD-455 — 455 Wp
CS6.2-48TD-460 — 460 Wp
CS6.2-48TD-465 — 465 Wp
Product description
Pannelli solari con scelta del modello corretto e della potenza nominale. I valori elettrici in tabella sono validi per condizioni STC.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza (Wp) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Efficienza (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6.2-48TD-435 | 435 | 44.2 | 9.85 | 52.3 | 10.47 | 21.8 |
| CS6.2-48TD-440 | 440 | 44.4 | 9.91 | 52.5 | 10.54 | 22 |
| CS6.2-48TD-445 | 445 | 44.6 | 9.98 | 52.7 | 10.61 | 22.3 |
| CS6.2-48TD-450 | 450 | 44.8 | 10.05 | 52.9 | 10.68 | 22.5 |
| CS6.2-48TD-455 | 455 | 45 | 10.12 | 53.1 | 10.75 | 22.8 |
| CS6.2-48TD-460 | 460 | 45.2 | 10.18 | 53.3 | 10.82 | 23 |
| CS6.2-48TD-465 | 465 | 45.4 | 10.25 | 53.5 | 10.89 | 23.3 |
TOPCon tipo N All-Black con doppio vetro 2+2 mm. Dimensioni 1762×1134×30 mm; massa 24,6 kg.
Tensione massima del sistema 1500 V; fusibile seriale 20 A; Pmax -0,29%/°C. Scheda tecnica V1.3, dicembre 2024.
STC: irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25 °C, AM1,5. La scheda tecnica originale contiene tolleranze, condizioni operative, dati a irraggiamento inferiore e condizioni di garanzia.