Deye G06P3 EU CM2-P1
Model i snaga:
SUN-10K-G06P3-EU-CM2-P1 — 10 kW
SUN-12K-G06P3-EU-CM2-P1 — 12 kW
SUN-15K-G06P3-EU-CM2-P1 — 15 kW
SUN-3K-G06P3-EU-CM2-P1 — 3 kW
SUN-4K-G06P3-EU-CM2-P1 — 4 kW
SUN-5K-G06P3-EU-CM2-P1 — 5 kW
SUN-6K-G06P3-EU-CM2-P1 — 6 kW
SUN-7K-G06P3-EU-CM2-P1 — 7 kW
SUN-8K-G06P3-EU-CM2-P1 — 8 kW
SUN-9K-G06P3-EU-CM2-P1 — 9 kW
Opis proizvoda
Mrežni inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | MPPT opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-4K-G06P3-EU-CM2-P1 | 4 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-5K-G06P3-EU-CM2-P1 | 5 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-6K-G06P3-EU-CM2-P1 | 6 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-7K-G06P3-EU-CM2-P1 | 7 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-8K-G06P3-EU-CM2-P1 | 8 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-9K-G06P3-EU-CM2-P1 | 9 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-10K-G06P3-EU-CM2-P1 | 10 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-12K-G06P3-EU-CM2-P1 | 12 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 15 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
AC 380/400 V, 50/60 Hz. Priložen je originalni fabrički tehnički list za ovu oznaku.
Fotografija predstavlja porodicu. Struje, dimenzije, radni uslovi i dostupna dodatna oprema proveravaju se za izabrani model prema priloženoj tabeli proizvođača.
Dokumentacija proizvođača
Specifikacija
| deyeG06P3Cm2P1.pdf | 223.47 Kb | Preuzmi |