Deye G06P3 EU BM2-P1
Modell und Leistung:
SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 — 10 kW
SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 — 12 kW
SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 — 15 kW
SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 — 3 kW
SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 — 4 kW
SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 — 5 kW
SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 — 6 kW
SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 — 7 kW
SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 — 8 kW
SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 — 9 kW
Product description
Deye-Strangwechselrichter mit einer Auswahl an genauem Modell und Nennausgangsleistung.
Modelle und technische Daten
| Modell | AC-Nennleistung (kW) | Phasen | MPPT | Max. PV-Spannung (V) | MPPT-Bereich (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | 4 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | 5 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | 9 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
IP65. Der maximale Eingangsstrom und die Abmessungen variieren je nach Leistung und sind in der Werkstabelle aufgeführt.
Wechselstrom 380/400 V, 50/60 Hz. Die Daten gelten für die beigefügte Werksrevision; Das Foto stellt die Baureihe dar.
Die Wahl des Kabels, des Schutzes, der Netzwerkeinstellungen und des Zubehörs hängt vom genauen Modell und Projekt ab.
Herstellerdokumentation
Spezifikation
| deyeG06P3Bm2P1.pdf | 315.78 Kb | Download |