Deye G06P3 EU BM2-P1
Modello e potenza:
SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 — 10 kW
SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 — 12 kW
SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 — 15 kW
SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 — 3 kW
SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 — 4 kW
SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 — 5 kW
SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 — 6 kW
SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 — 7 kW
SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 — 8 kW
SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 — 9 kW
Product description
Inverter a stringa con griglia Deye con scelta del modello esatto e della potenza di uscita nominale.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Fasi | MPPT | Tensione PV max. (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | 4 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | 5 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | 9 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
| SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 | 3 | 2 | 1100 | 120–1000 |
IP65. La corrente di ingresso massima e le dimensioni variano in base alla potenza e sono elencate nella tabella di fabbrica.
AC 380/400 V, 50/60 Hz. I dati sono validi per la revisione di fabbrica allegata; la foto rappresenta la famiglia.
La scelta del cavo, della protezione, delle impostazioni di rete e degli accessori è determinata dal modello e dal progetto esatto.
Documentazione del produttore
Specifiche
| deyeG06P3Bm2P1.pdf | 315.78 Kb | Download |