BYD Battery-Box Premium HVS
Modell und Kapazität:
HVS 10.2 — 10,24 kWh
HVS 12.8 — 12,80 kWh
HVS 5.1 — 5,12 kWh
HVS 7.7 — 7,68 kWh
Product description
BYD Battery-Box Premium HVS
Modulares Hochspannungs-LiFePO4-System mit BCU 2.0 und zwei bis fünf HVS-Modulen. Wählen Sie je nach Verbrauch der Anlage und dem genauen Modell des kompatiblen Wechselrichters eine Konfiguration von 5,12 bis 12,80 kWh.
Modelle und Kapazitäten
| Modell | Module | Energie (kWh) | Nennspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Höhe (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS 5.1 | 2 | 5,12 | 204,8 | 160–240 | 762 | 91 |
| HVS 7.7 | 3 | 7,68 | 307,2 | 240–360 | 995 | 129 |
| HVS 10.2 | 4 | 10,24 | 409,6 | 320–480 | 1228 | 167 |
| HVS 12.8 | 5 | 12,80 | 512 | 400–600 | 1461 | 205 |
Gemeinsame Eigenschaften
| Modul | HVS: 2,56 kWh; 102,4 V; 38 kg |
|---|---|
| Breite × Tiefe | 585 × 298 mm |
| Ausgangsstrom | 25 A; Spitze 50 A für 3 s |
| Zykluswirkungsgrad | ≥ 96% |
| Schutz und Kommunikation | IP55; CAN / RS485 |
| Montage | Bodenmontage, innen oder außen |
| Temperatur | −10 bis +50 °C; Leistungsreduzierung von −10 auf +5 °C |
| Garantie | 10 Jahre, gemäß den Bedingungen des Herstellers |
| Zertifikate | VDE2510-50, IEC62619, CEC, CE, UN38.3 |
Die nutzbare DC-Energie ist bei 100% DOD, 0,2 C und +25 °C angegeben. Die Systemenergie und die erforderliche Modulanzahl hängen vom genauen Wechselrichter ab. Das Foto zeigt HVS 5.1 mit zwei Modulen; größere Kapazitäten haben eine größere Höhe.
Dokumentation und Angebot
Technisches Datenblatt BYD HVS / BCU 2.0 (PDF)
Fordern Sie ein Angebot für die ausgewählte HVS-Konfiguration an
Spezifikation
| byd-hvs.pdf | 406.49 Kb | Download |