BYD Battery-Box Premium HVS
Model i kapacitet:
HVS 10.2 — 10,24 kWh
HVS 12.8 — 12,80 kWh
HVS 5.1 — 5,12 kWh
HVS 7.7 — 7,68 kWh
Opis proizvoda
BYD Battery-Box Premium HVS
Modularni visokonaponski LiFePO4 sistem sa BCU 2.0 i dva do pet HVS modula. Izaberite konfiguraciju od 5,12 do 12,80 kWh prema potrošnji objekta i tačnom modelu kompatibilnog invertera.
Modeli i kapaciteti
| Model | Moduli | Energija (kWh) | Nominalni napon (V) | Radni napon (V) | Visina (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS 5.1 | 2 | 5,12 | 204,8 | 160–240 | 762 | 91 |
| HVS 7.7 | 3 | 7,68 | 307,2 | 240–360 | 995 | 129 |
| HVS 10.2 | 4 | 10,24 | 409,6 | 320–480 | 1228 | 167 |
| HVS 12.8 | 5 | 12,80 | 512 | 400–600 | 1461 | 205 |
Zajedničke karakteristike
| Modul | HVS: 2,56 kWh; 102,4 V; 38 kg |
|---|---|
| Širina × dubina | 585 × 298 mm |
| Izlazna struja | 25 A; vršno 50 A tokom 3 s |
| Efikasnost ciklusa | ≥ 96% |
| Zaštita i komunikacija | IP55; CAN / RS485 |
| Montaža | Podna, unutra ili spolja |
| Temperatura | −10 do +50 °C; smanjenje snage od −10 do +5 °C |
| Garancija | 10 godina, prema uslovima proizvođača |
| Sertifikati | VDE2510-50, IEC62619, CEC, CE, UN38.3 |
Upotrebljiva DC energija je deklarisana pri 100% DOD, 0,2 C i +25 °C. Sistemska energija i potreban broj modula zavise od tačnog invertera. Prikazana fotografija predstavlja HVS 5.1 sa dva modula; veći kapaciteti imaju veću visinu.
Dokumentacija i ponuda
Tehnički list BYD HVS / BCU 2.0 (PDF)
Zatražite ponudu za odabranu HVS konfiguraciju
Specifikacija
| byd-hvs.pdf | 406.49 Kb | Preuzmi |