BYD Battery-Box Premium HVS
Modèle et capacité:
HVS 10.2 — 10,24 kWh
HVS 12.8 — 12,80 kWh
HVS 5.1 — 5,12 kWh
HVS 7.7 — 7,68 kWh
Product description
BYD Battery-Box Premium HVS
Système modulaire LiFePO4 haute tension avec BCU 2.0 et deux à cinq modules HVS. Choisissez une configuration de 5,12 à 12,80 kWh selon la consommation de l'installation et le modèle exact de l'onduleur compatible.
Modèles et capacités
| Modèle | Modules | Énergie (kWh) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Hauteur (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS 5.1 | 2 | 5,12 | 204,8 | 160–240 | 762 | 91 |
| HVS 7.7 | 3 | 7,68 | 307,2 | 240–360 | 995 | 129 |
| HVS 10.2 | 4 | 10,24 | 409,6 | 320–480 | 1228 | 167 |
| HVS 12.8 | 5 | 12,80 | 512 | 400–600 | 1461 | 205 |
Caractéristiques communes
| Module | HVS: 2,56 kWh; 102,4 V; 38 kg |
|---|---|
| Largeur × profondeur | 585 × 298 mm |
| Courant de sortie | 25A ; crête 50 A pendant 3 s |
| Rendement du cycle | ≥ 96% |
| Protection et communication | IP55; CAN / RS485 |
| Installation | Au sol, à l’intérieur ou à l’extérieur |
| Température | −10 à +50 °C ; réduction de puissance de −10 à +5 °C |
| Garantie | 10 ans, selon les conditions du fabricant |
| Certificats | VDE2510-50, IEC62619, CEC, CE, UN38.3 |
L'énergie DC utilisable est déclarée à 100 % DOD, 0,2 C et +25 °C. L'énergie du système et le nombre de modules requis dépendent de l'onduleur exact. La photo présentée représente le HVS 5.1 avec deux modules ; les plus grandes capacités ont une hauteur plus élevée.
Documentation et offre
Fiche technique BYD HVS / BCU 2.0 (PDF)
Demandez un devis pour la configuration HVS sélectionnée
Spécifications
| byd-hvs.pdf | 406.49 Kb | Download |