BYD Battery-Box Premium HVS
Modello e capacità:
HVS 10.2 — 10,24 kWh
HVS 12.8 — 12,80 kWh
HVS 5.1 — 5,12 kWh
HVS 7.7 — 7,68 kWh
Product description
BYD Battery-Box Premium HVS
Sistema modulare LiFePO4 ad alta tensione con BCU 2.0 e da due a cinque moduli HVS. Scegli una configurazione da 5,12 a 12,80 kWh in base al consumo della struttura e al modello esatto dell'inverter compatibile.
Modelli e capacità
| Modello | Moduli | Energia (kWh) | Tensione nominale (V) | Tensione di funzionamento (V) | Altezza (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS 5.1 | 2 | 5,12 | 204,8 | 160–240 | 762 | 91 |
| HVS 7.7 | 3 | 7,68 | 307,2 | 240–360 | 995 | 129 |
| HVS 10.2 | 4 | 10,24 | 409,6 | 320–480 | 1228 | 167 |
| HVS 12.8 | 5 | 12,80 | 512 | 400–600 | 1461 | 205 |
Caratteristiche comuni
| Modulo | HVS: 2,56 kWh; 102,4 V; 38 kg |
|---|---|
| Larghezza × profondità | 585 × 298 mm |
| Corrente di uscita | 25 A; picco di 50 A per 3 s |
| Efficienza del ciclo | ≥ 96% |
| Protezione e comunicazione | IP55; CAN / RS485 |
| Installazione | A pavimento, all’interno o all’esterno |
| Temperatura | −10 a +50 °C; riduzione della potenza da −10 a +5 °C |
| Garanzia | 10 anni, secondo le condizioni del produttore |
| Certificati | VDE2510-50, IEC62619, CEC, CE, UN38.3 |
L'energia DC utilizzabile è dichiarata al 100% DOD, 0,2 C e +25 °C. L'energia del sistema e il numero di moduli richiesti dipendono dall'inverter esatto. La foto mostrata rappresenta l'HVS 5.1 con due moduli; le capacità maggiori hanno un'altezza maggiore.
Documentazione e offerta
Scheda tecnica BYD HVS / BCU 2.0 (PDF)
Richiedi un preventivo per la configurazione HVS selezionata
Specifiche
| byd-hvs.pdf | 406.49 Kb | Download |