Fronius Symo GEN24
Modell und Leistung:
Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus — 10 kW
Fronius Symo 10.0 GEN24 — 10 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus — 3 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 — 3 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus — 4 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 — 4 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus — 5 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 — 5 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus — 6 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 — 6 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus — 8 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 — 8 kW
Product description
Wahl zwischen Standard-Netz-GEN24- oder Hybrid-GEN24-Plus-Modellen derselben Baureihe.
Modelle und technische Daten
| Modell | AC-Nennleistung (kW) | Phasen | MPPT | Max. PV-Spannung (V) | Batteriespannungsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronius Symo 3.0 GEN24 | 3 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 | 4 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 | 5 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 | 6 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 | 8 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 | 10 | 3 | 2 | 1000 | Ohne aktive Batteriefunktion |
| Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus | 3 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus | 4 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus | 5 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus | 6 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus | 8 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus | 10 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
IP66. Der Standard GEN24 verfügt nicht über eine aktive Batteriefunktion; Die Möglichkeit nachträglicher Upgrades hängt vom Modell und vom Markt ab.
Full Backup wird nur von den Plus-Modellen 6.0, 8.0 und 10.0 mit entsprechender Zusatzausstattung unterstützt. Die Modelle 3.0–5.0 verfügen über PV Point ohne vollständige Backup-Funktion.
Die originale englische AU-Werksausgabe ist beigefügt. Die entsprechende europäische Version und Netzanschlusszertifikate werden mit dem Angebot bestätigt.
Herstellerdokumentation
Spezifikation
| froniussymogen24.pdf | 258.83 Kb | Download |