Fronius Symo GEN24
Modèle et puissance:
Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus — 10 kW
Fronius Symo 10.0 GEN24 — 10 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus — 3 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 — 3 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus — 4 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 — 4 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus — 5 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 — 5 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus — 6 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 — 6 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus — 8 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 — 8 kW
Product description
Choix de modèles secteur standard GEN24 ou hybrides GEN24 Plus dans la même famille.
Modèles et données techniques
| Modèle | Puissance AC nominale (kW) | Phases | MPPT | Tension PV max. (V) | Plage de tension de la batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronius Symo 3.0 GEN24 | 3 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 | 4 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 | 5 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 | 6 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 | 8 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 | 10 | 3 | 2 | 1000 | Sans fonction de batterie active |
| Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus | 3 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus | 4 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus | 5 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus | 6 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus | 8 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus | 10 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
IP66. Le GEN24 standard n'a pas de fonction de batterie active ; la possibilité de mises à niveau ultérieures dépend du modèle et du marché.
Seuls les modèles Plus 6.0, 8.0 et 10.0 prennent en charge Full Backup avec les équipements supplémentaires appropriés. Les modèles 3.0–5.0 disposent de PV Point, sans fonction Full Backup.
L'édition originale AU d'usine en anglais est incluse. La version européenne correspondante et les certificats de réseau sont confirmés avec l'offre.
Documentation du fabricant
Spécifications
| froniussymogen24.pdf | 258.83 Kb | Download |