Fronius Symo GEN24
Model i snaga:
Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus — 10 kW
Fronius Symo 10.0 GEN24 — 10 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus — 3 kW
Fronius Symo 3.0 GEN24 — 3 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus — 4 kW
Fronius Symo 4.0 GEN24 — 4 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus — 5 kW
Fronius Symo 5.0 GEN24 — 5 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus — 6 kW
Fronius Symo 6.0 GEN24 — 6 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus — 8 kW
Fronius Symo 8.0 GEN24 — 8 kW
Opis proizvoda
Izbor standardnog mrežnog GEN24 ili hibridnog GEN24 Plus modela u istoj porodici.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | Baterijski opseg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronius Symo 3.0 GEN24 | 3 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 | 4 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 | 5 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 | 6 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 | 8 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 | 10 | 3 | 2 | 1000 | Bez aktivne baterijske funkcije |
| Fronius Symo 3.0 GEN24 Plus | 3 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 4.0 GEN24 Plus | 4 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 5.0 GEN24 Plus | 5 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 6.0 GEN24 Plus | 6 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 8.0 GEN24 Plus | 8 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
| Fronius Symo 10.0 GEN24 Plus | 10 | 3 | 2 | 1000 | 160–531 V |
IP66. Standardni GEN24 nema aktivnu baterijsku funkciju; mogućnost naknadne nadogradnje zavisi od modela i tržišta.
Full Backup podržavaju samo Plus modeli 6.0, 8.0 i 10.0 uz odgovarajuću dodatnu opremu. Modeli 3.0–5.0 imaju PV Point, bez Full Backup funkcije.
Priloženo je originalno fabričko AU izdanje na engleskom. Odgovarajuća evropska verzija i mrežni sertifikati potvrđuju se pri ponudi.
Dokumentacija proizvođača
Specifikacija
| froniussymogen24.pdf | 258.83 Kb | Preuzmi |