Deye BK Micro Hybrid ESS AM4
Product description
Système micro-hybride Deye avec un choix de modèles, de puissance et de capacité de batterie.
Modèles et données techniques
| Modèle | Puissance AC nominale (kW) | Capacité nominale (kWh) | MPPT | Plage de tension de la batterie (V) | Plage MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
Système hybride monophasé avec batterie LFP intégrée. AC 220/230 V, 50/60 Hz ; IP65. Le choix du modèle détermine la puissance AC, la capacité initiale et la configuration de l’entrée PV.
AM2 comporte deux MPPT avec deux entrées PV chacun ; AM4 comporte quatre MPPT avec une entrée chacun. Les différences 18L/32L sont décrites dans les fiches du fabricant jointes.
La capacité indiquée est l’énergie nominale de la batterie intégrée, et non une énergie utile garantie. L’extension de la batterie, la régulation sans injection et l’alimentation de secours nécessitent des équipements supplémentaires compatibles.
La photo représente la famille du système complet. Les panneaux solaires et accessoires présentés ne sont pas automatiquement inclus dans l'offre.