Deye BK Micro Hybrid ESS AM4
Product description
Sistema microibrido Deye con scelta di modelli, potenza e capacità della batteria.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Capacità nominale (kWh) | MPPT | Intervallo di tensione della batteria (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
Sistema ibrido monofase con batteria LFP integrata. AC 220/230 V, 50/60 Hz; IP65. La selezione del modello determina la potenza AC, la capacità iniziale e le prestazioni dell'ingresso PV.
AM2 dispone di due MPPT con due ingressi PV ciascuno; AM4 ha quattro MPPT con un ingresso ciascuno. Le differenze 18L/32L sono descritte nelle schede di fabbrica allegate.
La capacità indicata è l’energia nominale della batteria integrata, non l’energia utile garantita. L’espansione della batteria, la gestione a immissione zero e l’alimentazione di riserva richiedono apparecchiature aggiuntive compatibili.
La foto rappresenta la famiglia del sistema completo. I pannelli solari e gli accessori mostrati non sono automaticamente inclusi nell'offerta.