Deye BK Micro Hybrid ESS AM4
Model and power:
SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 1,0 kW
SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 1,6 kW
SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 2,0 kW
SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 2,5 kW
SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 0,8 kW
Product description
Deye micro-hybrid system with a choice of models, power and battery capacity.
Models and technical data
| Model | Rated AC power (kW) | Nominal capacity (kWh) | MPPT | Battery voltage range (V) | MPPT range (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
Single-phase hybrid system with integrated LFP battery. AC 220/230 V, 50/60 Hz; IP65. Model selection determines AC power, starting capacity and PV input configuration.
AM2 has two MPPTs with two PV inputs each; AM4 has four MPPTs with one input each. The 18L/32L differences are described in the attached factory datasheets.
The stated capacity is the nominal energy of the integrated battery, not guaranteed usable energy. Battery expansion, zero-export control and backup power require compatible accessories.
The photo represents the family of the complete system. Solar panels and accessories shown are not automatically included in the offer.