Deye BK Micro Hybrid ESS AM4
Model i snaga:
SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 1,0 kW
SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 1,0 kW
SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 1,6 kW
SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 1,6 kW
SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 2,0 kW
SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 2,0 kW
SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 2,5 kW
SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 2,5 kW
SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L — 2,56 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L — 2,56 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L — 5,12 kWh / 0,8 kW
SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L — 5,12 kWh / 0,8 kW
Opis proizvoda
Mikrohibridni sistem Deye sa izborom modela, snage i baterijskog kapaciteta.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Nominalni kapacitet (kWh) | MPPT | Baterijski opseg (V) | MPPT opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 2,56 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L | 0,8 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L | 1,6 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,0 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
| SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L | 2,5 | 5,12 | 4 | 44,8–57,6 | 20–55 |
Jednofazni hibridni sistem sa integrisanom LFP baterijom. AC 220/230 V, 50/60 Hz; IP65. Izbor modela određuje AC snagu, početni kapacitet i izvedbu PV ulaza.
AM2 ima dva MPPT-a sa po dva PV ulaza; AM4 ima četiri MPPT-a sa po jednim ulazom. Razlike 18L/32L opisane su u priloženim fabričkim listovima.
Navedeni kapacitet je nominalna energija integrisane baterije, ne garantovana korisna energija. Proširenje baterije, bezizvozno upravljanje i rezervno napajanje zahtevaju kompatibilnu dodatnu opremu.
Fotografija predstavlja porodicu kompletnog sistema. Solarni paneli i prikazana dodatna oprema nisu automatski uključeni u ponudu.