Deye G04P1 EU AM1
Modell und Leistung:
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-AM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-AM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-AM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-AM1 — 4 kW
Product description
Deye-Strangwechselrichter mit einer Auswahl an genauem Modell und Nennausgangsleistung.
Modelle und technische Daten
| Modell | AC-Nennleistung (kW) | Phasen | MPPT | Max. PV-Spannung (V) | MPPT-Bereich (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
Ein MPPT, PV-Eingangsstrom bis zu 20 A; IP65.
Wechselstrom 220/230 V, 50/60 Hz. Die Daten gelten für die beigefügte Werksrevision; Das Foto stellt die Baureihe dar.
Die Wahl des Kabels, des Schutzes, der Netzwerkeinstellungen und des Zubehörs hängt vom genauen Modell und Projekt ab.
Herstellerdokumentation
Spezifikation
| deyeG04P1Am1.pdf | 154.61 Kb | Download |