Deye G04P1 EU AM1
Modello e potenza:
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-AM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-AM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-AM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-AM1 — 4 kW
Product description
Inverter a stringa con griglia Deye con scelta del modello esatto e della potenza di uscita nominale.
Modelli e dati tecnici
| Modello | Potenza AC nominale (kW) | Fasi | MPPT | Tensione PV max. (V) | Intervallo MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
Un MPPT, corrente di ingresso PV fino a 20 A; IP65.
AC 220/230 V, 50/60 Hz. I dati sono validi per la revisione di fabbrica allegata; la foto rappresenta la famiglia.
La scelta del cavo, della protezione, delle impostazioni di rete e degli accessori è determinata dal modello e dal progetto esatto.
Documentazione del produttore
Specifiche
| deyeG04P1Am1.pdf | 154.61 Kb | Download |