Deye G04P1 EU AM1
Modèle et puissance:
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-AM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-AM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-AM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-AM1 — 4 kW
Product description
Onduleurs de branche de réseau Deye avec un choix de modèle exact et de puissance de sortie nominale.
Modèles et données techniques
| Modèle | Puissance AC nominale (kW) | Phases | MPPT | Tension PV max. (V) | Plage MPPT (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
Un MPPT, courant d’entrée PV jusqu’à 20 A ; IP65.
AC 220/230 V, 50/60 Hz. Les données sont valables pour la révision d'usine ci-jointe ; la photo représente la famille.
Le choix du câble, de la protection, des paramètres réseau et des accessoires est déterminé par le modèle et le projet exacts.
Documentation du fabricant
Spécifications
| deyeG04P1Am1.pdf | 154.61 Kb | Download |