Deye G04P1 EU AM1
Model i snaga:
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 — 1,5 kW
SUN-1K-G04P1-EU-AM1 — 1 kW
SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 — 2,2 kW
SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 — 2,5 kW
SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 — 2,7 kW
SUN-2K-G04P1-EU-AM1 — 2 kW
SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 — 3,3 kW
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 — 3,6 kW
SUN-3K-G04P1-EU-AM1 — 3 kW
SUN-4K-G04P1-EU-AM1 — 4 kW
Opis proizvoda
Mrežni string inverteri Deye sa izborom tačnog modela i nazivne izlazne snage.
Modeli i tehnički podaci
| Model | Nazivna AC snaga (kW) | Faze | MPPT | Maks. PV napon (V) | MPPT opseg (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2,2 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2,5 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | 2,7 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3,3 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3,6 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
| SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4 | 1 | 1 | 550 | 70–500 |
Jedan MPPT, PV ulazna struja do 20 A; IP65.
AC 220/230 V, 50/60 Hz. Podaci važe za priloženu fabričku reviziju; fotografija predstavlja porodicu.
Izbor kabla, zaštite, mrežnih podešavanja i dodatne opreme određuje se prema tačnom modelu i projektu.
Dokumentacija proizvođača
Specifikacija
| deyeG04P1Am1.pdf | 154.61 Kb | Preuzmi |